| 環保審批 | ||||||||
| ||||||||
| 廢氣治理工程 | ||||||||
| ||||||||
| 粉塵廢氣治理工程 | ||||||||
| ||||||||
| 廢水處理工程 | ||||||||
| ||||||||
| 噪聲治理工程 | ||||||||
| ||||||||
| 通風、降溫、水冷工程 | ||||||||
| ||||||||
| 熱水工程及設備 | ||||||||
| ||||||||
| 機電工程及設備 | ||||||||
| ||||||||
| 生物除臭 | ||||||||
| RCO催化燃燒設備 | ||||||||
| RTO蓄熱式焚燒爐 |

根據《建設項目環境保護管理條例》和《建設項目竣工環境保護驗收暫行辦法》的有關規定,我公司于2022年12月21日組織有關單位代表對我公司建設的“關于東莞歐陸通電子有限公司新建項目”進行了一期竣工環境保護自主驗收,并形成了驗收報告,現予以公示,公示期為2022年12月23日-2023年02月02日(20個工作日)。
建設單位:東莞歐陸通電子有限公司
2022年12月23日
歐陸通自主驗收報告表

